在本页阅读全文(共8页)
● 海尔KFR-35GW/02S(R2DBPXF)-S1无氟变频空调
海尔 KFR-35GW/02S(R2DBPXF)-S1 无氟变频空调 | |
空调类型 | 挂式空调 |
房间类型 | 卧室宝贝 |
适用面积 | 15-22㎡ |
产品功率 | 大1.5P |
冷暖类型 | 冷暖型 |
变频/定频 | 变频 |
室内机尺寸 | 800*243*298mm |
室外机尺寸 | 780*260*550mm |
室内机质量 | 12Kg |
室外机质量 | 34Kg |
控制方式 | 遥控、智能 |
室内机噪音 | 24-39dB |
室外机噪音 | 50dB |
能效等级 | 1级 |
能效比 | 5.99 |
除湿性能 | 2.07L/H |
是否静音 | 是 |
制冷量 | 3500(700-4200)W |
制冷功率 | 804(160-1320)W |
制冷电流 | 3.73A |
制热量 | 4000(700-6600)W |
制热功率 | 1080(160-1790)W |
制热电流 | 5.01A |
循环风量 | 700m3/h |
电源性能 | 1-220-50 |
其他性能 | 特有iFP智能感知人体技术,自动聚焦,自动调温 智能双向换新风,健康好空气 无氟直流变频,健康环保,超级省电 精确控温0.5℃,舒适好生活 特有180°正弦波直流变频,强劲制冷,满足更高制热需求 超低频运转,频率范围宽,控温更精确,舒适更健康 |
附件 | 遥控器,防尘罩,说明书 |
松下 KFR-35GW/BpHD1N空调 | |
空调类型 | 挂式空调 |
房间类型 | 卧室宝贝 |
适用面积 | 15-22㎡ |
产品功率 | 1.5P |
冷暖类型 | 冷暖型 |
变频/定频 | 变频 |
室内机尺寸 | 848×219×290mm |
室外机尺寸 | 780×289×540mm |
制冷量 | 3500(900-4200)W |
制冷功率 | 860(200-1200)W |
制热量 | 4500(900-5600)W |
制热功率 | 1150(200-1580)W |
循环风量 | 720m3/h |
能效等级 | 1级 |
外形设计 | 香槟金 |
其他特点 | 配管 长度范围 3~15m 最大配管高低差 5m |
● 三星KFR-35GW/BPU变频空调
三星 KFR-35GW/BPU空调 | |
空调类型 | 挂式空调 |
房间类型 | 卧室宝贝 |
适用面积 | 15-22㎡ |
产品功率 | 1.5P |
冷暖类型 | 冷暖型 |
变频/定频 | 变频 |
室内机尺寸 | 820×286×190mm |
室外机尺寸 | 720×548×265mm |
室内机质量 | 8.8Kg |
室外机质量 | 31Kg |
能效等级 | 3级 |
制冷量 | 3500W |
制冷功率 | 1090W |
制热量 | 4200W |
制热功率 | 1230W |
外形设计 | 白色 |
其他性能 | 睡眠模式 定时器 节电模式 自动重启 智能除湿 TURBO模式 自动摆风 遥控器 |
● 美的KFR-35GW/BP3DY-F(3)变频空调
美的 KFR-35GW/BP3DY-F(3)空调 | |
系列名称 | 银河F180 |
空调类型 | 挂式空调 |
适用面积 | 制冷16-25 制热17-23㎡ |
室内机尺寸 | 800x265x210mm |
室外机尺寸 | 853x540x270mm |
室内机质量 | 10Kg |
室外机质量 | 40Kg |
产品功率 | 1.5P |
冷暖类型 | 冷暖型 |
是否变频 | 是 |
压缩机 | 双转子压缩机,运行稳定可靠 |
室内机噪音 | 23-39dB |
室外机噪音 | 44-51dB |
制冷量 | 3500(650-4000)W |
制冷功率 | 1060(130-1400)W |
制热量 | 4400(650-4830)+760W |
制热功率 | 1540(130-1640)+760W |
能效级别 | 3级 |
能效比 | 4.8 |
循环风量 | 680m3/h |
是否自动清洁 | 是 |
电源性能 | 1-220-50 |
其他特点 | 全直流变频技术,性能超级提升 10Hz超低频运行技术,恒温运行更节能 130Hz超高频运行技术,超快超强制冷(热) 最低可达±0.2℃*3精确控温,恒温舒适 |
● 海信KFR-36GW/88FZBP变频空调
海信 KFR-36GW/88FZBP空调 | |
系列名称 | 御享系列 |
空调类型 | 挂式空调 |
适用面积 | 16-25㎡ |
产品功率 | 大1.5P |
冷暖类型 | 冷暖型 |
变频/定频 | 变频 |
室内机尺寸 | 810×220×280mm |
室外机尺寸 | 800×260×570mm |
室外机质量 | 34.5Kg |
控制方式 | 遥控 |
室内机噪音 | 22-39dB |
室外机噪音 | 42-49dB |
能效比 | SEER/21455: 5.9, SEER/T7725: 7.1 |
除湿性能 | 1.5 L/h |
制冷量 | 3600(900-4300)W |
制冷功率 | 900(170-1600)W |
制冷电流 | 4.2A |
制热量 | 4500(900-5700)W |
制热功率 | 1300(180-1700)W |
制热电流 | 6.3A |
循环风量 | 620m3/h |
电源性能 | 1-220-50 |
其他性能 | 绿色儿茶素防霉抗菌滤网绿色纳米抗菌防尘风扇 |
本文导航