在本页阅读全文(共5页)
产品名称:三菱电机
产品型号:MSZ-PZD09VA
这款空调以黑色为底色,浮有木纹装饰,整体木色流影,风雅韵致。独特开启式清洁设计,可轻松将空调内部灰尘清洁干净,保持高能效比,长久省电,吹出的风更清新、更健康。
三菱电机 MSZ-PZD09VA
三菱电机空调的DSP纳米净化舱以其卓越的空气净化技术,去除空气中的异味分子和有害气体,全面提升房间空气质量,打造健康生活空间。
三菱电机 MSZ-PZD09VA
MoveEye动态地面测温系统,实现150°大范围地面测温,即时进行气流控制,有效解决生活空间温度不均匀、冷暖差异等问题。
三菱电机 MSZ-PZD09VA
全直流变频技术,全面优化空调机在运行过程中各零部件间的能量消耗,把部件间的能量消耗降到最低,从而全面实现节能。采用制冷界公认的最佳冷媒R410A,对臭氧层破坏率为"0",具有优良的传热性能,提高制冷效率,省电节能。
制品名(型号) | MSZ-PZD09VA | |||
电源 <V/Hz> | 单相220/50 | |||
变频空调能效等级 | 1 | |||
制 | 制冷能力(最小/最大) <W> | 2550(1000-3200) | ||
运行功率(最小/最大) <W> | 580(160-830) | |||
冷 | 运行电流 <A> | 3 | ||
噪音值<dB(A)> | 室内 高/低 | 43/26 | ||
室外 | 46 | |||
季节能效比<SEER> | (GB21455-2008) | 5.84 | ||
(GB7725-2004) | 6.73 | |||
制 | 制热能力(最小/最大) <W> | 3400(900-4500) | ||
运行功率(最小/最大) <W> | 820(150-1180) | |||
热 | 运行电流 <A> | 3.98 | ||
噪音值<dB(A)> | 室内 高/低 | 42/25 | ||
室外 | 49 | |||
季节能效比 <HSPF> | 3.89 | |||
循环风量 <m3/h> | 室内机组 | 制冷 | 612 | |
制热 | 620 | |||
室外机组 | 1920 | |||
尺寸(宽X高X深) <mm> | 室内机组 | 780x298x238 | ||
室外机组 | 800x550x285 | |||
重量(净重)<kg> | 室内机组 | 10 | ||
室外机组 | 32 | |||
内外机连接管 <直径 mm> | 液管 | 6.35 | ||
气管 | 9.52 | |||
房间适用面积 <m2> | 制冷 | 10~15 | ||
制热 | 10~13 |
本文导航